Update Prakiraan Cuaca Malang 17 Juni 2023 Hari Ini, Cek Sekarang!

Zona Malang – Informasi mengenai update prakiraan cuaca Malang hari ini 17 Juni 2023 akan kamu temukan selengkapnya dibawah ini.

Ramalan cuaca atau prakiraan untuk daerah Malang, Jawa Timur sangat membantu siapapun yang akan menjalankan aktivitas keluar rumah.

Indonesia memiliki instansi khusus yang meneliti dan menerbitkan informasi prakiraan cuaca, BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) yang berwenang update setiap hari.

Untuk wilayah Malang, BMKG yang berada di Karangploso merupakan kantor peneliti cuaca untuk Malang Raya.

Berikut ini prakiraan cuaca apakah akan turun hujan, cerah, atau berawan? cek selengkapnya dibawah ini.

Prakiraan Cuaca Alun-alun Kota Malang

01.00 WIB | Kabut | 20 Celsius
04.00 WIB | Berawan | 19 Celsius
07.00 WIB | Cerah Berawan | 22 Celsius
10.00 WIB | Cerah | 24 Celsius
13.00 WIB | Cerah Berawan | 29 Celsius
16.00 WIB | Cerah Berawan | 27 Celsius
19.00 WIB | Cerah Berawan | 23 Celciu
22.00 WIB | Cerah | 21 Celcius

Prakiraan Cuaca Kecamatan Klojen

01.00 WIB | Kabut | 20 Celcius
04.00 WIB | Berawan | 19 Celcius
07.00 WIB | Cerah Berawan | 22 Celsius
10.00 WIB | Cerah | 24 Celsius
13.00 WIB | Cerah Berawan | 29 Celsius
16.00 WIB | Cerah Berawan | 27 Celsius
19.00 WIB | Cerah Berawan | 23 Celsius
22.00 WIB | Cerah | 21 Celsius

Prakiraan Cuaca Kecamatan Kedungkandang

01.00 WIB | Kabut | 20 Celsius
04.00 WIB | Berawan | 21 Celsius
07.00 WIB | Cerah Berawan | 22 Celsius
10.00 WIB | Cerah | 24 Celsius
13.00 WIB | Cerah Berawan | 29 Celsius
16.00 WIB | Cerah Berawan | 27 Celsius
19.00 WIB | Cerah Berawan | 23 Celsius
22.00 WIB | Cerah | 21 Celsius

Dalam mengumpulkan informasi prakiraan cuaca, BMKG akan dibantu dengan teknologi permodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).***