Zona Malang – Berikut ini informasi prakiraan cuaca hari ini di Malang Kota dan sekitarnya Sabtu 1 Juli 2023 terbaru apakah akan turun hujan atau cerah berawan?.
Prakiraan cuaca tentu akan membantu bagi siapapun orang, baik yang bekerja dikantor, darat laut dan pertanian.
Indonesia sendiri terdapat lembaga khusus yang meneliti dan menerbitkan informasi prakiraan cuaca, BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) yang berwenang update setiap hari.
Untuk wilayah Malang Kota dan sekitarnya, BMKG yang berada di Karangploso merupakan kantor peneliti cuaca untuk Malang Raya.
Berikut ini prakiraan cuaca apakah akan turun hujan, cerah, atau berawan? cek selengkapnya dibawah ini.
Prakiraan Cuaca Alun-alun Kota Malang
01.00 WIB | Kabut | 19 Celsius
04.00 WIB | Berawan | 18 Celsius
07.00 WIB | Berawan | 23 Celsius
10.00 WIB | Cerah Berawan | 26 Celsius
13.00 WIB | Hujan Ringan | 30 Celsius
16.00 WIB | Hujan Ringan | 24 Celsius
19.00 WIB | Berawan Tebal | 23 Celcius
22.00 WIB | Berawan | 22 Celcius
Prakiraan Cuaca Kecamatan Klojen
01.00 WIB | Kabut | 19 Celsius
04.00 WIB | Berawan | 18 Celsius
07.00 WIB | Berawan | 23 Celsius
10.00 WIB | Cerah Berawan | 26 Celsius
13.00 WIB | Hujan Ringan | 30 Celsius
16.00 WIB | Hujan Ringan | 24 Celsius
19.00 WIB | Berawan Tebal | 23 Celcius
22.00 WIB | Berawan | 22 Celcius
Prakiraan Cuaca Kecamatan Kedungkandang
01.00 WIB | Kabut | 19 Celsius
04.00 WIB | Berawan | 18 Celsius
07.00 WIB | Berawan | 23 Celsius
10.00 WIB | Cerah Berawan | 26 Celsius
13.00 WIB | Hujan Ringan | 30 Celsius
16.00 WIB | Hujan Ringan | 24 Celsius
19.00 WIB | Berawan Tebal | 23 Celcius
22.00 WIB | Berawan | 22 Celcius
Dalam mengumpulkan informasi prakiraan cuaca, BMKG akan dibantu dengan teknologi permodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).***







